Note: Games in Gold Indicate Conference Contests; Bold Indicates Victor
| Date | Away | Score | Home | Score | |
| Oct. 2 | Nebraska-Kearney | Nebraska-Omaha | |||
| Oct. 9 | Mesa State | Colorado Mines | |||
| Mesa State | Adams State | ||||
| Adams State | Colorado Mines | ||||
| Incarnate Word | University of North Texas Relays | ||||
| Grand Canyon | PCSC Pentathlon | ||||
| Oct. 10 | Mesa State | Denver University Relays | |||
| Adams State | Denver University Relays | ||||
| Grand Canyon | PCSC Relays | ||||
| Oct. 16 | Mesa State | Rocky Mountain Invite | |||
| Adams State | Rocky Mountain Invite | ||||
| Colorado Mines | Rocky Mountain Invite | ||||
| Nebraska-Kearney | Rocky Mountain Invite | ||||
| St. Cloud State | MSU-Moorhead | ||||
| Oct. 17 | Mesa State | Rocky Mountain Invite | |||
| Adams State | Rocky Mountain Invite | ||||
| Colorado Mines | Rocky Mountain Invite | ||||
| Nebraska-Kearney | Rocky Mountain Invite | ||||
| St. Cloud State | MSU-Moorhead | ||||
| Oct. 20 | Texas-Permian Basin | McMurry/UIW/UTPB Tri-Meet | |||
| Incarnate Word | McMurry/UIW/UTPB Tri-Meet | ||||
| Oct. 23 | MSU-Moorhead | Northern State | |||
| Oct. 24 | Colorado Mines | Nebraska-Kearney | |||
| Colorado Mines | Morningside College | ||||
| Grand Canyon | University of Redlands Invite | ||||
| Morningside College | Nebraska-Kearney | ||||
| Oct. 30 | Texas-Permian Basin | Hendrix Classic | |||
| Mesa State | Air Force Academy | ||||
| Oct. 31 | Texas-Permian Basin | Hendrix Relays | |||
| Mesa State | Colorado College | ||||
| MSU-Moorhead | Northfield Relays | ||||
| Nov. 6 | Incarnate Word | Rice Tri-Meet | |||
| MSU-Moorhead | St. Bens's Dual | ||||
| Northern State | Minnesota, Morris | ||||
| Nov. 7 | Incarnate Word | Rice Tri-Meet | |||
| Colorado Mines | Colorado College | ||||
| MSU-Moorhead | College of St. Benedict | ||||
| MSU-Moorhead | St. John's | ||||
| Northern State | Minnesota, Morris | ||||
| Northern State | Morningside College | ||||
| Nov. 10 | Texas-Permian Basin | McMurry Dual | |||
| Nov. 13 | Nebraska-Kearney | College of St. Mary | |||
| MSU-Moorhead | Concordia College | ||||
| Nov. 14 | Mesa State | Adams State | |||
| Nebraska-Kearney | Morningside College | ||||
| Nebraska-Kearney | Simpson | ||||
| Minnesota, Morris | Morningside College | ||||
| Nov. 20 | Minnesota, Morris | Northern State | |||
| Texas-Permian Basin | College Swimming Invite | ||||
| Incarnate Word | University of Houston Invite | ||||
| Grand Canyon | Trinity Western Invite | ||||
| Nebraska-Kearney | Northern State | ||||
| Nov. 21 | Texas-Permian Basin | College Swimming Invite | |||
| Incarnate Word | University of Houston Invite | ||||
| Colorado Mines | Thanksgiving Invite | ||||
| Grand Canyon | Trinity Western Invite | ||||
| Nov. 22 | Incarnate Word | University of Houston Invite | |||
| Colorado Mines | Thanksgiving Invite | ||||
| Dec. 3 | Incarnate Word | University of Texas Invite | |||
| Dec. 4 | Incarnate Word | University of Texas Invite | |||
| Nebraska-Kearney | Nebraska-Omaha Invite | ||||
| MSU-Moorhead | St. Cloud State Diving Invite | ||||
| MSU-Moorhead | Falcon Swimmers Invite | ||||
| Northern State | Falcon Invite | ||||
| Dec. 5 | Adams State | McMurray (Texas) | |||
| Adams State | Colorado College | ||||
| Incarnate Word | University of Texas Invite | ||||
| Nebraska-Kearney | Nebraska-Omaha Invite | ||||
| MSU-Moorhead | St. Cloud State Diving Invite | ||||
| MSU-Moorhead | Falcon Swimmers Invite | ||||
| Northern State | Falcon Invite | ||||
| Dec. 11 | Grand Canyon | Finis Collegiate Invite | |||
| Dec. 12 | Grand Canyon | Finis Collegiate Invite | |||
| Dec. 13 | Grand Canyon | Finis Collegiate Invite | |||
| Dec. 14 | Grand Canyon | Finis Collegiate Invite | |||
| Dec. 19 | Incarnate Word | Delta State Invite | |||
| Dec. 20 | Incarnate Word | Delta State Invite | |||
| Dec. 21 | Incarnate Word | Delta State Invite | |||
| Jan. 1 | MSU-Moorhead | Northern State | |||
| Jan. 2 | Mesa State | Grand Canyon | |||
| Jan. 6 | MSU-Moorhead | Tampa Relays | |||
| Jan. 8 | Grand Canyon | Biola University | |||
| Jan. 9 | Texas-Permian Basin | Austin College Invite | |||
| Jan. 10 | Grand Canyon | Incarnate Word | |||
| Grand Canyon | UC-San Diego | ||||
| Jan. 15 | Nebraska-Kearney | Grinnell College Invite | |||
| Minnesota, Morris | MSU-Moorhead | ||||
| Jan. 16 | Northern Colorado | Mesa State | |||
| Colorado Mines | Mesa State | ||||
| University of New Mexico | Mesa State | ||||
| Adams State | Maverick Meet | ||||
| Nebraska-Kearney | Grinnell College Invite | ||||
| Jan. 22 | Mesa State | Colorado College Classic | |||
| MSU-Moorhead | UW-Stevens Point Invite | ||||
| Colorado School of Mines | Colorado College Classic | ||||
| Jan. 23 | Mesa State | Colorado College Classic | |||
| Colorado Mines | Colorado College Classic | ||||
| College of St. Mary | Nebraska-Kearney | ||||
| MSU-Moorhead | UW-Stevens Point Invite | ||||
| Jan. 24 | Mesa State | Colorado College Classic | |||
| Colorado Mines | Colorado College Classic | ||||
| Jan. 29 | Texas-Permian Basin | Incarnate Word Invite | |||
| Incarnate Word | UIW Invitational | ||||
| MSU-Moorhead | Dragon-Cobber Invite | ||||
| Northern State | Dragon-Cobber Invite | ||||
| Jan. 30 | Texas-Permian Basin | Incarnate Word Invite | |||
| Biola University | Grand Canyon | ||||
| Incarnate Word | UIW Invitational | ||||
| Nebraska-Omaha | Nebraska-Kearney | ||||
| MSU-Moorhead | Dragon-Cobber Invite | ||||
| Northern State | Dragon-Cobber Invite | ||||
| Feb. 11 | All RMAC Teams | RMAC Championships | Results | Recap | ||
| Feb. 12 | All RMAC Teams | RMAC Championships | Results | Recap | ||
| Feb. 13 | All RMAC Teams | RMAC Championships | Results | Recap | ||
| Feb. 27 | MSU-Moorhead | Dragon Last Chance Meet | |||
| Mar. 10 | All Qualifying Individuals | NCAA Championships | Results | ||
| Mar. 11 | All Qualifying Individuals | NCAA Championships | Results | ||
| Mar. 12 | All Qualifying Individuals | NCAA Championships | Results | ||
| Mar. 13 | All Qualifying Individuals | NCAA Championships | Results | ||


















