
NCAA Football Super Region #3
November 2, 2009
| Overall Record | Division II Record | |
| 1. Minnesota Mankato | 10-0 | 10-0 |
| 2. Minnesota Duluth | 9-1 | 9-1 |
| 3. Grand Valley State | 9-1 | 9-1 |
| 4. Nebraska-Kearney | 9-1 | 9-1 |
| 5. Saginaw Valley | 8-2 | 8-2 |
| 6. Hillsdale | 8-2 | 8-2 |
| 7. Bemidji State | 7-3 | 6-3 |
| 8. Wayne State (Nebraska) | 7-3 | 7-3 |
| 9. Findlay | 7-3 | 7-3 |
| 10. Winona State | 7-3 | 7-3 |


















