![]() |
RMAC Mileage Chart
| ASC | ||||||||||||||
| ASC | X | BHSU | ||||||||||||
| BHSU | 669 | X | CSC | |||||||||||
| CSC | 535 | 155 | X | CCU | ||||||||||
| CCU | 239 | 460 | 306 | X | CMU | |||||||||
| CMU | 264 | 641 | 540 | 239 | X | CSM | ||||||||
| CSM | 210 | 462 | 308 | 8 | 234 | X | CSUP | |||||||
| CSUP | 127 | 547 | 412 | 115 | 286 | 124 | X | FLC | ||||||
| FLC | 149 | 787 | 633 | 328 | 171 | 328 | 277 | X | MSCD | |||||
| MSCD | 234 | 453 | 299 | 8 | 245 | 15 | 112 | 338 | X | NMHU | ||||
| NMHU | 245 | 727 | 626 | 337 | 508 | 347 | 219 | 308 | 333 | X | RU | |||
| RU | 240 | 451 | 297 | 12 | 244 | 12 | 117 | 337 | 5 | 338 | X | UCCS | ||
| UCCS | 172 | 520 | 366 | 69 | 307 | 79 | 49 | 322 | 65 | 270 | 71 | X | WNMU | |
| WNMU | 573 | 1130 | 982 | 686 | 618 | 695 | 575 | 450 | 681 | 357 | 688 | 620 | X | WSC |
| WSC | 137 | 650 | 496 | 191 | 128 | 191 | 159 | 174 | 200 | 380 | 201 | 173 | 573 | X |



















